
Marca: LENOVO
$23,962.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.9 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1744 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC233-CG |
| Sistema de audio | HD |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | No |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4/2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Nombre del color | Cloud Grey |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.3 mm |
| Largo (con soporte) | 192.1 mm |
| Alto (con soporte) | 472.4 mm |
| Peso (con soporte) | 7.51 kg |
| Ancho del paquete | 766 mm |
| Largo del paquete | 229 mm |
| Alto del paquete | 570 mm |
| Peso del paquete | 10.9 kg |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Certificados de cumplimiento | REACH, RoHS, WEEE |
| Certificación | TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Ultra Low Noise |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, GREENGUARD |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Soporte OVALTECH OVM-S1732
$535.00 MXN
Precio con IVA

Sistema Operativo DELL 3000199864239.3
$11,348.00 MXN
Precio con IVA

Soporte ACTECK ZONE SM450
$508.00 MXN
Precio con IVA

Software ASPEL PSAE1N
$25,605.00 MXN
Precio con IVA