
Marca: Dahua Technology
$639.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Luz integrada | Si |
| Rango dinámico | 130 Db |
| Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Factor de forma | Domo |
| Tipo de montaje | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 107° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 56° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 127° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30 s–1/100,000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad | 8 |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 43.9 m |
| Distancia de observación | 17.5 m |
| Distancia de reconocimiento | 8.8 m |
| Intervalo de longitud focal | 2.8 - 3.6 mm |
| Apertura máxima | 1.6 |
| Distancia de identificación | 4.4 m |
| Distancia más cercana de enfoque | 1.1 m |
| Distancia de detección (lente de 2,8 mm) | 43.9 m |
| Distancia de observación (lente de 2,8 mm) | 17.5 m |
| Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm) | 8.8 m |
| Distancia de identificación (lente de 2,8 mm) | 4.4 m |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 20 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 1 |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Señal analógica | NTSC, PAL |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Enmascaramiento de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Espejo | Si |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 3.3 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 95 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -40 - 60% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Ancho | 92.9 mm |
| Diámetro | 9.71 cm |
| Peso | 220 g |
| Peso del paquete | 280 g |
| Número de cámaras | 1 |
| Iris | Si |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Placa PANDUIT NK1FWHY
$35.00 MXN
Precio con IVA

Concentradores Hub ACTECK NEXUS DOCK PRO HN940
$720.00 MXN
$684.00 MXN
-5%Ahorras $36.00 MXN
Precio con IVA

Hub USB TECHZONE TZ17HUB02
$61.00 MXN
Precio con IVA

HUB Stylos STCBHUB42G
$109.00 MXN
Precio con IVA