
Marca: Dahua Technology
$631.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3- 3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Techo/pared/Tubo |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 92° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 48° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 109° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Velocidad de obturador | 1/30–1/100000 |
| Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad | 8 |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 63.6 m |
| Distancia de observación | 25.4 m |
| Distancia de reconocimiento | 12.7 m |
| Distancia de identificación | 6.4 m |
| Apertura mínima | 1.6 |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 0.9 m |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 3 |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Enmascaramiento de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| HDD incorporado | No |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Espejo | Si |
| Gestionado por la nube | No |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 3.7 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Ancho | 69.7 mm |
| Altura | 70 mm |
| Longitud | 161.3 mm |
| Peso | 190 g |
| Peso del paquete | 290 g |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de cumplimiento | CE |
| Número de cámaras | 1 |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Firewall Hewlett Packard Enterprise Instant On Secure SG1004
$9,018.00 MXN
Precio con IVA

Inserto HDMI BROBOTIX 938917
$166.00 MXN
Precio con IVA

HUB TARGUS ACH226BT
$489.00 MXN
Precio con IVA

Licencia LENOVO 7S1S000-XWW
$11,517.00 MXN
Precio con IVA