
Marca: Dahua Technology
$879.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Interior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte | Si |
| Certificación | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3- 3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 92° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 48° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 109° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 87° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30 –1/100000 |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 80 m |
| Distancia de observación | 32 m |
| Distancia de reconocimiento | 16 m |
| Distancia de identificación | 8 m |
| Distancia focal fija | 3.6 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 1.6 m |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 80 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 2880 x 1620, 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Enmascaramiento de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| HDD incorporado | No |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Espejo | Si |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 4.9 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Ancho | 90.4 mm |
| Profundidad | 90.4 mm |
| Altura | 241.8 mm |
| Peso | 590 g |
| Peso del paquete | 870 g |
| Certificados de cumplimiento | CE |
| Número de cámaras | 1 |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Hub 3 en 1 Stylos STCBHUB31S
$157.00 MXN
Precio con IVA

Placa Ejecutiva PANDUIT CFPE4WHY
$50.00 MXN
Precio con IVA

Tarjeta de Red SMARTBITT SNMP ADMINISTRADOR
$3,345.00 MXN
Precio con IVA

Tarjeta Dual Band PCI-Express TP-LINK Archer T4E
$370.00 MXN
Precio con IVA