
Marca: LENOVO
$98,433.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de panel | OLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1100 cd / m² |
| Luminosidad de rango dinámico estándar (SDR) | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modelo del procesador | 9955HX3D |
| Núcleos del procesador | 16 |
| Filamentos de procesador | 32 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 128 MB |
| Caché L2 | 16 MB |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3306 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | No instalado |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona de retroiluminación del teclado | RGB por tecla |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | Si |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Office Trial + Lenovo AI Now |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 99.9 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de adaptador AC | 400 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 95 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 100 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud máxima de envío | 3048 m |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 3 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland High Gaming Performance TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Ancho | 364.4 mm |
| Profundidad | 275.9 mm |
| Altura (frente) | 2.19 cm |
| Altura (posterior) | 2.67 cm |
| Peso | 2.56 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Mouse LENOVO 4Y50X88823
$1,163.00 MXN
Precio con IVA

Docking Station LENOVO 40B00135US
$7,159.00 MXN
Precio con IVA

Soportes para Monitores ACTECK ENFORCE ZONE-B SM510
$345.00 MXN
Precio con IVA

USB SANDISK SDCZ50-032G-G35R
$121.00 MXN
Precio con IVA