
Marca: XPG
$2,762.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Materiales | Acero inoxidable |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 3 |
| Número de bahías 2.5'' | 6 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 39.5 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22.5 cm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 240,280,360,420 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 240,280,360 mm |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | Si |
| Número de HDDs soportados | 9 |
| Ancho | 225 mm |
| Profundidad | 506 mm |
| Altura | 550 mm |
| Peso | 11.7 kg |
| Ancho del paquete | 339 mm |
| Largo del paquete | 643 mm |
| Alto del paquete | 615 mm |
| Peso del paquete | 13.8 kg |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733080 |
| Soporta Backplanes | Si |
| Fácil de personalizar | Si |
| Grosor del panel de vidrio templado | 4 mm |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Teclados Gaming Balam Rush DEFEAT LEVEL GK3
$1,426.00 MXN
$1,283.00 MXN
-10%Ahorras $143.00 MXN
Precio con IVA

Gabinetes Gaming COOLER MASTER NR100-KNNN-S00
$2,977.00 MXN
Precio con IVA

Controles Gaming Balam Rush KONTROL POCKET G555
$330.00 MXN
$314.00 MXN
-5%Ahorras $16.00 MXN
Precio con IVA

Escritorio Gaming Balam Rush MRX8000
$3,227.00 MXN
$3,065.00 MXN
-5%Ahorras $162.00 MXN
Precio con IVA