
Marca: EPSON
$8,809.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Cartuchos de tinta separados | Si |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC/P-R |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Color | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Resolución máxima | 760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
| Resistencia a la decoloración | 118 Año(s) |
| Impresión sin bordes | Si |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 20 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 20 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Cassette |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Puerto USB | Si |
| Interfaces estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing |
| Memoria interna | 0 MB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 3.56 cm (1.4") |
| País de origen | Filipinas |
| Certificación | RoHS |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 11 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tiempo de recarga de la batería | 2.5 h |
| Tiempo de carga rápida | 5 min |
| Carga por USB | Si |
| Voltaje de salida USB | 5 V |
| Batería incluida | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90% |
| Ancho | 310 mm |
| Profundidad | 231 mm |
| Altura | 216 mm |
| Peso | 1.6 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Controladores incluidos | Si |
| Manual | Si |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Tambor de Impresión XEROX VersaLink C7120/7125/7130
$4,490.00 MXN
Precio con IVA

Charola de desperdicio BROTHER WT229CL
$667.00 MXN
Precio con IVA

Botella DESPERDICIO 30K XEROX VersaLink C7020/7025/7030
$916.00 MXN
Precio con IVA

Fusor XEROX VersaLink B7025/7030/7035
$4,498.00 MXN
Precio con IVA