
Marca: EPSON
$5,917.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Impresión a doble cara | No |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC P, ESC/P-R |
| Colores de impresión | Negro |
| Sistema de depósito de tinta | Si |
| Color | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 11000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 1440 x 720 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel mate, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 90 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Interfaces estándar | USB 2.0 |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.6 Db |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | No |
| País de origen | Filipinas |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
| Consumo de energía (listo) | 2.4 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 20 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 267 mm |
| Altura | 161 mm |
| Peso | 3.5 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Controladores incluidos | Si |
| Manual | Si |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Fusor XEROX AltaLink B8045/8055/8065/8075/8090
$5,000.00 MXN
Precio con IVA

Papel bond PCM 10B1
$226.00 MXN
Precio con IVA

Tinta HP 761
$5,617.00 MXN
Precio con IVA

Botella desperdicio XEROX AltaLink B8145/55
$585.00 MXN
Precio con IVA