
Marca: ZEBRA
$3,880.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Tipo | Lector de código de barras anexo |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | LED |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar, MSI, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Dot Code A, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39 |
| Resolución del sensor óptico (An x Al) | 1280 x 800 Pixeles |
| Distancia de trabajo | 66 cm |
| Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 107700 Lux |
| Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60° |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaces estándar | RS-232, USB |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000, REACH 1907/2006, IEC 62368-1 2nd ed. EN 62368-1:2014/AC:2015, UL/IEC 60950-1, 2nd ed. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2nd ed. IEC 62471:2006 (Ed.1.0), EN 62471:2008 (LED), FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI, and SABS |
| Tipo de alimentación | RS-232, USB |
| Voltaje de entrada | 5.5 V |
| Ancho | 86 mm |
| Profundidad | 83 mm |
| Altura | 145 mm |
| Peso | 318 g |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84716070 |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Etiqueta térmica ZEBRA Z-Ultimate 3000T
$889.00 MXN
Precio con IVA

Fuente de Alimentación ZEBRA 23844-00-00R
$237.00 MXN
Precio con IVA

Tarjetas de PVC ZEBRA 104523-111
$934.00 MXN
Precio con IVA

Etiqueta térmica ZEBRA Z-Perform 2000T
$1,663.00 MXN
Precio con IVA