
Marca: GIGABYTE
$2,239.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| Máxima memoria interna soportada por el procesador | 128 GB |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad ECC | ECC y no ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 5333 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Memoria interna máxima por ranura | 32 GB |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
| HDCP | Si |
| Versión DirectX | 12.0 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores de ventilador de CPU | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 patillas) | 1 |
| Conector TPM | Si |
| Conector paralelo | Si |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Número de conectores de LED RGB | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos PS/2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Conector para antena WiFi-AP | 2 |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8851BE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Chipset de tarjeta madre | Intel B760 |
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Color del producto | Gris |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling |
| Componente para | PC |
| Factor de forma de la tarjeta madre | Micro ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Tipo de alimentación | ATX |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2 | 2280 |
| 1ª generación de PCI Express M.2 más alta | 4.0 |
| Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2 | 2280 |
| 2ª generación de PCI Express M.2 más alta | 4.0 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Tamaño de memoria de BIOS | 128 MB/s |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| País de origen | China |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
| Peso de la batería | 3 g |
| Peso del litio por batería | 0.07 g |
| Número de celdas de batería | 1 |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Ancho del paquete | 270 mm |
| Largo del paquete | 268 mm |
| Alto del paquete | 68 mm |
| Peso del paquete | 1.2 kg |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 35 mm |
| Pilas incluidas | Si |
| Antena incluida | Si |
| Tornillos incluidos | Si |
| Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Peso | 1.1 kg |
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Tarjetas de Video GIGABYTE GV-N5050WF2OCV2-8GD
$6,898.00 MXN
Precio con IVA

Tarjetas de Video GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD
$9,703.00 MXN
Precio con IVA

Soportes para Monitores ACTECK ENFORCE ZONE-B SM510
$345.00 MXN
Precio con IVA

Regulador Energizer ERENRLB25VA
$1,160.00 MXN
Precio con IVA