
Marca: GIGABYTE
$4,471.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Enchufe AM5 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Sockets de procesador soportados | Enchufe AM5 |
| Máxima memoria interna soportada por el procesador | 256 GB |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad ECC | No-ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 MHz |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 8200 MHz |
| Memoria interna máxima | 256 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Memoria interna máxima por ranura | 64 GB |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Adaptador gráfico en tablero | No |
| Versión DirectX | 12.0 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores de ventilador de CPU | 2 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
| Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 1 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 patillas) | 1 |
| Conector TPM | Si |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Número de conectores de la bomba de agua | 1 |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Número de conectores de LED RGB | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conector para antena WiFi-AP | 2 |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8125 |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Chipset de tarjeta madre | AMD X870 |
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Color del producto | Negro |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Voltaje |
| Componente para | PC |
| Factor de forma de la tarjeta madre | ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11 x64 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2 | 25110 |
| 1ª generación de PCI Express M.2 más alta | 5.0 |
| Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2 | 25110 |
| 2ª generación de PCI Express M.2 más alta | 4.0 |
| Tamaño de la tecla más grande de la 3ª M.2 | 25110 |
| 3ª generación de PCI Express M.2 más alta | 4.0 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Tamaño de memoria de BIOS | 256 MB/s |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Botón de limpieza CMOS | Si |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| País de origen | China |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
| Peso de la batería | 3 g |
| Peso del litio por batería | 0.07 g |
| Número de celdas de batería | 1 |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Ancho del paquete | 335 mm |
| Largo del paquete | 270 mm |
| Alto del paquete | 80 mm |
| Peso del paquete | 1.94 kg |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 35 mm |
| Pilas incluidas | Si |
| Antena incluida | Si |
| Tornillos incluidos | Si |
| Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Peso | 1.74 kg |
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Tarjeta de video GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8GD
$7,243.00 MXN
Precio con IVA

Tarjetas de Video GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD
$10,275.00 MXN
Precio con IVA

Teclados ACTECK VANTAGE AERO TA545
$285.00 MXN
$214.00 MXN
-25%Ahorras $71.00 MXN
Precio con IVA
Termina en 16 días

Mouse KENSINGTON MY630
$975.00 MXN
Precio con IVA