
Marca: XPG
$2,095.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Concentrador USB integrado | No |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.2 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Largo (con soporte) | 416 mm |
| Alto (con soporte) | 540 mm |
| Peso (con soporte) | 2.9 kg |
| Peso del paquete | 4 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca