
Marca: LENOVO
$4,636.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.274 x 0.274 mm |
| Densidad del pixel | 102 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Concentrador USB integrado | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15.5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23.5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 48 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 498.3 mm |
| Largo (con soporte) | 194.7 mm |
| Alto (con soporte) | 487.4 mm |
| Peso (con soporte) | 4.9 kg |
| Ancho (sin base) | 489.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 46.4 mm |
| Altura (sin base) | 294.7 mm |
| Peso (sin base) | 3 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.73 cm |
| Ancho del paquete | 563 mm |
| Largo del paquete | 144 mm |
| Alto del paquete | 414 mm |
| Peso del paquete | 6.8 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB de tipo A a USB de tipo B |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certificación | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Soporte BROBOTIX 963203
$625.00 MXN
Precio con IVA

Descansa Pies KENSINGTON P7515
$600.00 MXN
Precio con IVA

Soportes para Monitores ACTECK ENFORCE ZONE-B SM530
$690.00 MXN
Precio con IVA

Soporte para dos monitores MANHATTAN Movimiento con brazos de doble articulación
$1,082.00 MXN
Precio con IVA