
Marca: LENOVO
$3,328.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Concentrador USB integrado | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ethernet | No |
| montaje VESA | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.8 mm |
| Largo (con soporte) | 180 mm |
| Alto (con soporte) | 402.9 mm |
| Peso (con soporte) | 3 kg |
| Ancho (sin base) | 539.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Altura (sin base) | 325.7 mm |
| Peso (sin base) | 2.7 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del paquete | 610 mm |
| Largo del paquete | 112 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 4.7 kg |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Soporte de Escritorio Móvil MANHATTAN 461542
$866.00 MXN
Precio con IVA

No-Break VICA S 2200
$7,977.00 MXN
Precio con IVA

No-Break CDP UPO11-2RTAX
$20,350.00 MXN
Precio con IVA

No-Break CyberPower OM1500ATLCDa
$4,325.00 MXN
Precio con IVA