
Marca: CyberPower
$7,746.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.5 kVA |
| Potencia de salida | 1000 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 88 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 144 V |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
| Frecuencia de salida | 60 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 5% |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Índice de aumento de energía | 1445 J |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Cantidad de salidas AC | 12 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | USB tipo A |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Factor de forma | Tower |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 15000 m |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | FCC Clase B, UL, NOM |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 355 mm |
| Peso | 11.3 kg |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Soporte de pared para Cámaras PROVISION-ISR PR-WB-A
$663.00 MXN
Precio con IVA

Accesorios para Videovigilancia Dahua Technology DHI-ARD323-W2(S)
$631.00 MXN
Precio con IVA

Caja de conexiones Dahua Technology DH-PFA136
$190.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Wifi Dahua Technology DH-HPT1539DD-STW-5E2-IL
$936.00 MXN
Precio con IVA