
Marca: SAMSUNG
$9,677.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Diagonal de la pantalla | 27.7 cm (10.9") |
| Resolución de la pantalla | 2112 x 1320 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de panel | TFT |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria interna | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | No |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Conexión de redes móviles | Si |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi directo | Si |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Si |
| Soportan las bandas 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Soporte de SIM dual | No |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Conectividad con auriculares | USB |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Renovado | No |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Plataforma | Android |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | No |
| Capacidad de batería | 8000 mAh |
| Duración de batería en ciclos | 2000 |
| batería extraíble | No |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 25 W |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 5262 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 2.86 |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ancho | 254.3 mm |
| Profundidad | 6.6 mm |
| Altura | 165.8 mm |
| Peso | 524 g |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Wifi | Si |
| Compatibilidad | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Plazo de actualización de seguridad | 31 August 2032 |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Administración y Finanzas ASPEL NOIL1AN
$2,755.00 MXN
Precio con IVA

Sistema Operativo DELL Standard
$24,072.00 MXN
Precio con IVA

ASPEL CAJA12M V
$3,341.00 MXN
Precio con IVA

Timbres Fiscales ASPEL PAQUETE DE 1000 TIMBRES
$2,019.00 MXN
Precio con IVA